Appartement Preise
Direktbuchungen | NS Winter 23 | HS Winter 23/24 | NS Winter 24 | HS Sommer 24 | NS Sommer 24 | HS Winter 24/25 | Endreinigung | |
31.10.23- 23.12.23 | 23.12.23 - 7.1.24 | 7.1.24- 3.2.24 | 30.6.24- 31.8.24 | 30.4.24- 30.6.24 | 23.12.24- 6.1.25 | Pro Appart. | ||
3.2.24- 1.4.24 | 1.4.24- 30.4.24 | 31.8.24- 31.10.24 | einmalig pro Aufenthalt | |||||
31.10.24- 23.12.24 | ||||||||
App. Top 1 de Luxe 116m² / 4 DZ / 8-10 Pax | € 540,00 | € 620,00 | € 540,00 | € 385,00 | € 320,00 | € 620,00 | € 160,00 | |
App. Top 2 Superior 48m² / 1 DZ / 2 Pax | € 200,00 | € 270,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 140,00 | € 270,00 | € 80,00 | |
App. Top 3 de Luxe Sauna / 120 m² / 3 DZ / 6-8 Pax | € 540,00 | € 620,00 | € 540,00 | € 385,00 | € 320,00 | € 620,00 | € 160,00 | |
App. Top 4 Superior 60 m² / 1 DZ + 2 EZ / 4 Pax | € 350,00 | € 390,00 | € 350,00 | € 260,00 | € 230,00 | € 390,00 | € 95,00 | |
App. Top 5 Superior 45 m² / 1 DZ / 2 Pax | € 200,00 | € 270,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 140,00 | € 270,00 | € 80,00 |
Top 1 und Top 3
Wochenendzuschlag von 1.7.-1.9.2024:
von Donnerstag bis Sonntag € 34,65/Nacht
Infos
- An- und Abreise täglich möglich
- Appartements jeweils ab 1 Person buchbar
- Haustiere klein €15,00 pro Nacht/Tier
Stornobedingungen
- bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren
- danach 100% des Preises (exkl. Ortstaxe)