Appartement Preise
Direktbuchungen | NS Winter 25 | HS Winter 25/26 | NS Winter 26 | HS Sommer 25 | NS Sommer 25 | Endreinigung | ||
31.10.25- 23.12.25 | 23.12.25 - 6.1.26 | 6.1.26- 30.1.26 | 4.7.25- 12.9.25 | 12.4.25- 04.7.25 | Pro Appart. | |||
30.1.26- 7.3.26 | 7.3.26- 12.4.26 | 12.9.25- 29.11.25 | einmalig pro Aufenthalt | |||||
29.11.26- 23.12.26 | ||||||||
App. Top 1 de Luxe 116m² / 4 DZ / 8-10 Pax | € 540,00 | € 620,00 | € 540,00 | € 385,00 | € 320,00 | € 210,00 | ||
App. Top 2 Superior 48m² / 1 DZ / 2 Pax | € 200,00 | € 270,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 140,00 | € 80,00 | ||
App. Top 3 de Luxe Sauna / 120 m² / 3 DZ / 6-8 Pax | € 540,00 | € 620,00 | € 540,00 | € 385,00 | € 320,00 | € 220,00 | ||
App. Top 4 Superior 60 m² / 1 DZ + 2 EZ / 4 Pax | € 350,00 | € 390,00 | € 350,00 | € 260,00 | € 230,00 | € 100,00 | ||
App. Top 5 Superior 45 m² / 1 DZ / 2 Pax | € 200,00 | € 270,00 | € 200,00 | € 160,00 | € 140,00 | € 80,00 |
Top 1 und Top 3
Wochenendzuschlag von 1.7.-1.9.2025:
von Donnerstag bis Sonntag € 34,65/Nacht
Infos
- An- und Abreise täglich möglich
- Appartements jeweils ab 1 Person buchbar
- Haustiere klein €15,00 pro Nacht/Tier
Stornobedingungen
- bis 3 Wochen vor Anreise kostenfrei stornieren
- danach 100% des Gesamtpreises (exkl. Ortstaxe)